Whiteslight bodied to full bodied |
||
| Glass | Bottle | |
| Biltmore White Zinfandel | North Carolina | 5.5 | 22 |
| Evolution White Blend | Oregon | 38 | |
| Blue Nun Riesling | Germany | 6.5 | 26 |
| Clean Slate Riesling | Germany | 24 | |
| Sycamore Lane Pinot Grigio | California | 6.25 | 25 |
| Santa Margherita Pinot Grigio | Italy | 48 | |
| Ecco DomaniPinot Grigio | Italy | 26 | |
| Banfi San Angelo Pinot Grigio | Italy | 36 | |
| Santa Rita Sauvignon Blanc | Chile | 6.5 | 26 |
| Nobilo Sauvignon Blanc | New Zealand | 25 | |
| Matua Sauvignon Blanc | New Zealand | 7.75 | 31 |
| White Haven Sauvagnon Blanc | New Zealand | 42 | |
| Jolivet “Attitude” Sauvignon Blanc | France | 40 | |
| Ferrari Carano Fumé Blanc | California | 38 | |
| Sea Ridge Chardonnay | California | 5.75 | 23 |
| Norton Chardonnay | Argentina | 7.5 | 30 |
| Clos Du Bois Chardonnay | California | 26 | |
| Kendall-Jackson Chardonnay | California | 9.5 | 38 |
| Kenwood Yulupa Chardonnay | California | 8.25 | 32 |
| Fess Parker Chardonnay | California | 36 | |
| Sonoma Cutrer Chardonnay | California | 43 | |
| Simi Chardonnay | California | 33 | |
| Ferrari Carano Chardonnay | California | 42 | |
Bubbles |
||
| Zonin Prosecco | Italy | Split 8.75 | |
| Domaine Chandon Blauc De Noir | California | 35 | |
| Perrier-Jouet Cuvee | France | 74 | |
| Dom Perignon | France | 175 | |
Redslight bodied to full bodied |
||
| Glass | Bottle | |
| Trinity Oaks Pinot Noir | California | 7.25 | 29 |
| Kenwood Russian River Pinot Noir | Calilifornia | 33 | |
| Benton Lane Pinot Noir | Willamette Valley | 44 | |
| Sonoma Coast Pinot Noir | California | 78 | |
| Blackstone Merlot | California | 7 | 28 |
| Toasted Head Merlot | California | 25 | |
| Rutherford Hill Merlot | California | 49 | |
| Banrock Shiraz | Australia | 24 | |
| Zaca Mesa Syrah | California | 40 | |
| Escudo Rojo | Red Blend | Chile | 27 | |
| Clos de Los Siete Red Blend | Argentina | 32 | |
| Cline Ancient Vine Zinfandel | California | 31 | |
| Matchbook “Tinto Rey” Red Blend | California | 32 | |
| Almira Los Dos Red Blend | Spain | 6.5 | 24 |
| Alexander Valley Cabernet Sauvignon | California | 36 | |
| J. Lohr Cabernet Sauvignon | California | 9.5 | 38 |
| Louis Martini Cabernet Sauvignon Blanc | California | 38 | |
| Rodney Strong Cabernet Sauvignon Blanc | California | 32 | |
| P.K.N.T. Cabernet Sauvignon | Chile | 5.75 | 23 |
| Santa Ema Cabernet Sauvignon | Chile | 26 | |
| Apothic Red | California | 28 | |
| Dry Creek Mariner Cabernet Sauvignon | California | 70 | |
| Duckhorn Cabernet Sauvignon | California | 105 | |
| Silver Oak Cabernet Sauvignon| California | 110 | |
| Groth Cabernet Sauvignon | California | 90 | |
Beers(Beers may be different at each location) |
||
| On Draft 16 oz Pints | ||
| DosEquis Amber | Blue Moon | Yuengling | Miller Lite | Buckshot Amber Ale Sweet Water 420 Pale Ale | ||
| Domestics | ||
| Miller Lite | Bud Light | Budweiser | Michelob Ultra | Yuengling | O’Doul’s Amber | Coors Light | Blue Moon | Fat Tire | Yuengling | Sam Adams Lager Rolling Rock | ||
| Imports & Crafts | ||
| Red Stripe | Corona | Negro Modello | Stella Artois | Heinecan | Guinness New Castle Brown Ale | Carolina Brewing Company Pale Ale | Carolina Brewing Company Nut Brown Ale | Red Tail Ale | Long Board Island Ale Sessions Lager | ||
|
|
Havana’s Rum Bar |
| Tommy Bahama (Barbados) |
| Mount Gay (Barbados) |
| Bacardi (Puerto Rico) |
| Bacardi 151 (Puerto Rico) |
| Castillo Silver (Puerto Rico) |
| Captain Morgans (Puerto Rico) |
| Myers’s (Jamaica) |
| 10 Cane (Trinidad) |
| Oronoco (Brazil) |
| Malibu (Canada) |
| Malibu Raspberry (Canada) |
